| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 242,0 kcal / 1.012,5 kJ |
| Προτεϊνες | 5,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 2,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 23,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 242,0 kcal / 1.012,5 kJ |
| Προτεϊνες | 5,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 2,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 23,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,3 γρ |