| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 38,0 kcal / 159,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 2,1 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 5,6 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,3 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 0,3 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,8 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 38,0 kcal / 159,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 2,1 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 5,6 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,3 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 0,3 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,8 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ |