| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 260,0 kcal / 1.087,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,9 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 50 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,8 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 2,6 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,5 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 γρ | 
| Νάτριο | 0,5 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 260,0 kcal / 1.087,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,9 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 50 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,8 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 2,6 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,5 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 γρ | 
| Νάτριο | 0,5 γρ |