| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 242,0 kcal / 1.012,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 13,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 37 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,6 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 3,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,6 γρ | 
| Νάτριο | 4,3 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 242,0 kcal / 1.012,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 13,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 37 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,6 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 3,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,6 γρ | 
| Νάτριο | 4,3 γρ |