| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 252,0 kcal / 1.054,4 kJ |
| Προτεϊνες | 4,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 15,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 252,0 kcal / 1.054,4 kJ |
| Προτεϊνες | 4,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 15,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 18,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,9 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |