| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 281,0 kcal / 1.175,7 kJ |
| Προτεϊνες | 6,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,7 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 281,0 kcal / 1.175,7 kJ |
| Προτεϊνες | 6,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,8 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,7 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |