| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 16,0 kcal / 66,9 kJ |
| Προτεϊνες | 1,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 1,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 0,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 γρ |
| Νάτριο | 7,9 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 16,0 kcal / 66,9 kJ |
| Προτεϊνες | 1,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 1,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 0,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 γρ |
| Νάτριο | 7,9 γρ |