| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 327,0 kcal / 1.368,2 kJ |
| Προτεϊνες | 4,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 47,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 30,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,7 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 327,0 kcal / 1.368,2 kJ |
| Προτεϊνες | 4,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 47,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 30,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,7 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |