| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 141,0 kcal / 589,9 kJ |
| Προτεϊνες | 8,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 10,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 141,0 kcal / 589,9 kJ |
| Προτεϊνες | 8,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 10,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |