| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 205,0 kcal / 857,7 kJ |
| Προτεϊνες | 12,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 3,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 205,0 kcal / 857,7 kJ |
| Προτεϊνες | 12,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 3,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,6 γρ |