| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 526,0 kcal / 2.200,8 kJ |
| Προτεϊνες | 10,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 50,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 45,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 30,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 526,0 kcal / 2.200,8 kJ |
| Προτεϊνες | 10,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 50,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 45,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 30,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 12,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,2 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |