| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 111,0 kcal / 464,4 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,1 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 16 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 2,1 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 γρ | 
| Νάτριο | 0,1 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 111,0 kcal / 464,4 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,1 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 16 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 2,1 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 γρ | 
| Νάτριο | 0,1 γρ |