| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 222,0 kcal / 928,9 kJ |
| Προτεϊνες | 10,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 22,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 222,0 kcal / 928,9 kJ |
| Προτεϊνες | 10,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 22,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,5 γρ |