| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 271,0 kcal / 1.133,9 kJ |
| Προτεϊνες | 1,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 55 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 45,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 271,0 kcal / 1.133,9 kJ |
| Προτεϊνες | 1,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 55 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 45,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |