| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ |
| Προτεϊνες | 0,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 20 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 46,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 1,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ |
| Προτεϊνες | 0,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 20 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 46,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 1,1 γρ |