| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 410,0 kcal / 1.715,4 kJ |
| Προτεϊνες | 6,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 73,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 410,0 kcal / 1.715,4 kJ |
| Προτεϊνες | 6,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 73,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |