| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 404,0 kcal / 1.690,3 kJ |
| Προτεϊνες | 7,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 51,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 19,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 404,0 kcal / 1.690,3 kJ |
| Προτεϊνες | 7,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 51,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 19,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,2 γρ |