| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 405,0 kcal / 1.694,5 kJ |
| Προτεϊνες | 8,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 40 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 23,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 405,0 kcal / 1.694,5 kJ |
| Προτεϊνες | 8,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 40 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 23,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,4 γρ |