| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 409,0 kcal / 1.711,3 kJ |
| Προτεϊνες | 4,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 45 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 31,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 24,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,6 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 409,0 kcal / 1.711,3 kJ |
| Προτεϊνες | 4,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 45 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 31,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 24,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,6 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |