| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 64,0 kcal / 267,8 kJ |
| Προτεϊνες | 0,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 14 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 0,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 64,0 kcal / 267,8 kJ |
| Προτεϊνες | 0,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 14 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 14,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 0,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |