| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 222,0 kcal / 928,9 kJ | 
| Προτεϊνες | 16,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 6 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,2 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 14,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 1,1 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 222,0 kcal / 928,9 kJ | 
| Προτεϊνες | 16,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 6 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,2 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 14,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 1,1 γρ |