| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 252,0 kcal / 1.054,4 kJ | 
| Προτεϊνες | 26,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 0,3 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,2 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 16,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 2,2 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 252,0 kcal / 1.054,4 kJ | 
| Προτεϊνες | 26,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 0,3 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,2 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 16,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 2,2 γρ |