| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 42,0 kcal / 175,7 kJ |
| Προτεϊνες | 0,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 6,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 42,0 kcal / 175,7 kJ |
| Προτεϊνες | 0,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 6,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,2 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |