| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 446,0 kcal / 1.866,1 kJ |
| Προτεϊνες | 20,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 39,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 19,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 13,6 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 446,0 kcal / 1.866,1 kJ |
| Προτεϊνες | 20,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 39,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 19,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 13,6 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |