| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 139,0 kcal / 581,6 kJ | 
| Προτεϊνες | 4,3 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 4 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,3 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,6 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 139,0 kcal / 581,6 kJ | 
| Προτεϊνες | 4,3 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 4 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,3 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,6 γρ |