| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 242,0 kcal / 1.012,5 kJ |
| Προτεϊνες | 12,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 30,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 242,0 kcal / 1.012,5 kJ |
| Προτεϊνες | 12,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 30,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,2 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |