| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 211,0 kcal / 882,8 kJ |
| Προτεϊνες | 13,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 14 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 211,0 kcal / 882,8 kJ |
| Προτεϊνες | 13,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 14 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |