| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 128,0 kcal / 535,6 kJ |
| Προτεϊνες | 2,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 23,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 13,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 128,0 kcal / 535,6 kJ |
| Προτεϊνες | 2,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 23,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | Μη διαθέσιμο |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 13,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |