| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 113,0 kcal / 472,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,1 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 15 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 2,7 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 γρ | 
| Νάτριο | 0,1 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 113,0 kcal / 472,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,1 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 15 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 11,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 2,7 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,8 γρ | 
| Νάτριο | 0,1 γρ |