| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 193,0 kcal / 807,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 2,4 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 31,0 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 24,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 6,7 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,9 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,1 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 193,0 kcal / 807,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 2,4 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 31,0 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 24,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 6,7 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,9 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,1 γρ |