| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 228,0 kcal / 954,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 1,9 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 29,1 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 29,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 11,1 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,1 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 228,0 kcal / 954,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 1,9 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 29,1 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 29,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 11,1 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,1 γρ |