| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 210,0 kcal / 878,6 kJ |
| Προτεϊνες | 13,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 15 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 210,0 kcal / 878,6 kJ |
| Προτεϊνες | 13,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 15 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |