| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 566,0 kcal / 2.368,1 kJ |
| Προτεϊνες | 11,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 42 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 42,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 38,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,4 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 566,0 kcal / 2.368,1 kJ |
| Προτεϊνες | 11,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 42 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 42,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 38,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,4 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |