| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 481,0 kcal / 2.012,5 kJ |
| Προτεϊνες | 7,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 59,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 481,0 kcal / 2.012,5 kJ |
| Προτεϊνες | 7,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 59,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 22,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,4 γρ |