| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 499,0 kcal / 2.087,8 kJ |
| Προτεϊνες | 5,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 67,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 23,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,3 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 499,0 kcal / 2.087,8 kJ |
| Προτεϊνες | 5,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 67,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 23,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,3 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |