| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 481,0 kcal / 2.012,5 kJ |
| Προτεϊνες | 19,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 43,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 18,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 1,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 481,0 kcal / 2.012,5 kJ |
| Προτεϊνες | 19,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 43,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 18,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 1,6 γρ |