| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 248,0 kcal / 1.037,6 kJ |
| Προτεϊνες | 4,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 23,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,4 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 248,0 kcal / 1.037,6 kJ |
| Προτεϊνες | 4,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 23,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 22,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,4 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |