| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 108,0 kcal / 451,9 kJ |
| Προτεϊνες | 13,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 3,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 1,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 108,0 kcal / 451,9 kJ |
| Προτεϊνες | 13,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 3,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 1,0 γρ |