| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 103,0 kcal / 431,0 kJ |
| Προτεϊνες | 12,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 3,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 4,7 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 103,0 kcal / 431,0 kJ |
| Προτεϊνες | 12,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 3,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 4,7 γρ |