| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 222,0 kcal / 928,9 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 23 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 222,0 kcal / 928,9 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 23 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 9,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |