| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 451,0 kcal / 1.887,0 kJ |
| Προτεϊνες | 7,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 57,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,1 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 451,0 kcal / 1.887,0 kJ |
| Προτεϊνες | 7,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 57,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 11,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,1 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |