| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 223,0 kcal / 933,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 8,5 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 42 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 0,8 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,0 γρ | 
| Νάτριο | 0,4 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 223,0 kcal / 933,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 8,5 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 42 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 0,8 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,0 γρ | 
| Νάτριο | 0,4 γρ |