| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 242,0 kcal / 1.012,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 9,8 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 24,9 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,8 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 11,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,6 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 242,0 kcal / 1.012,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 9,8 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 24,9 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,8 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 11,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,6 γρ |