| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 96,0 kcal / 401,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 14,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 1,8 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,6 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 3,7 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,6 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 96,0 kcal / 401,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 14,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 1,8 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,6 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 3,7 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,6 γρ |