| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 113,0 kcal / 472,8 kJ |
| Προτεϊνες | 3,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 113,0 kcal / 472,8 kJ |
| Προτεϊνες | 3,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 5,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |