| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 411,0 kcal / 1.719,6 kJ |
| Προτεϊνες | 24,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 0,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 34,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 21,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,1 γρ |
| Νάτριο | 0,8 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 411,0 kcal / 1.719,6 kJ |
| Προτεϊνες | 24,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 0,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 34,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 21,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,1 γρ |
| Νάτριο | 0,8 γρ |