| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 148,0 kcal / 619,2 kJ |
| Προτεϊνες | 2,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 23 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,3 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 148,0 kcal / 619,2 kJ |
| Προτεϊνες | 2,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 23 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,3 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |