| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 471,0 kcal / 1.970,7 kJ |
| Προτεϊνες | 18,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 44 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 24,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 471,0 kcal / 1.970,7 kJ |
| Προτεϊνες | 18,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 44 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 24,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |