| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 108,0 kcal / 451,9 kJ |
| Προτεϊνες | 4,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 12,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,3 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 108,0 kcal / 451,9 kJ |
| Προτεϊνες | 4,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 12,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,2 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,3 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |