| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 206,0 kcal / 861,9 kJ |
| Προτεϊνες | 15,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,2 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 206,0 kcal / 861,9 kJ |
| Προτεϊνες | 15,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,2 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |